Directorio de Fondos de Inversión
Explore más de 44.000 fondos globales con análisis en tiempo real y métricas de rendimiento profesionales
Amundi Fds Emerging Wld Eq R USD C
LU0823041859
US•USD
$223.66
BSF Emerging Coms Abs Ret I2 EUR H
LU1861219290
US•EUR
€130.43
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt S USD
LU1892528461
US•USD
$1409.59
AXAWF US High Yield Bonds F Cap USD
LU0276015533
US•USD
$327.93
DWS Artificial Intelligence
DE0008474149
US•EUR
€474.20
UBS (Lux) KSS Cr Inc Opp (USD) P-acc H
LU2267898984
US•EUR
€94.73
Allianz Multi Asset Future C EUR
LU2276587388
US•EUR
€97.68
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd Ia GBP Inc
LU0280564948
US•GBP
£70.97
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 A
LU2532470023
US•EUR
€106.19
JPM Global Cnvrts Cnsrv C (acc) EURH
LU1569816132
US•EUR
€108.61
UBS (Lux) ES European Inc Opp € Q-acc
LU2464499701
US•EUR
€153.05
GAM Star Global Flex C USD Acc H
IE00B5VMBV77
US•USD
$19.47
Rural Bonos High Yield Cartera FI
ES0142100017
US•EUR
€370.86
Robeco High Yield Bonds FH $
LU1618352188
US•USD
$150.82
DWS Invest Global Infras CHF FDH (P)
LU1277646979
US•CHF
116.14 CHF
GAM Multistock - Asia Focus Equity
LU1736692085
US•USD
$157.25
FI Instl Glb Dev Concntr Sel Eq USD
IE00BZ4SVD40
US•USD
$296.80
AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR
LU0465917630
US•EUR
€204.90
Fund⇅ | Price⇅ | YTD Return⇅ | 90D Return⇅ | 90-Day Chart |
|---|---|---|---|---|
Amundi Fds Emerging Wld Eq R USD CLU0823041859 US•USD | $223.66 | +2.98% | +8.67% | |
BSF Emerging Coms Abs Ret I2 EUR HLU1861219290 US•EUR | €130.43 | +1.10% | +2.81% | |
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt S USDLU1892528461 US•USD | $1409.59 | +0.16% | +1.19% | |
AXAWF US High Yield Bonds F Cap USDLU0276015533 US•USD | $327.93 | +0.33% | +1.82% | |
DWS Artificial IntelligenceDE0008474149 US•EUR | €474.20 | +0.00% | 0.73% | |
UBS (Lux) KSS Cr Inc Opp (USD) P-acc HLU2267898984 US•EUR | €94.73 | +0.39% | +1.25% | |
Allianz Multi Asset Future C EURLU2276587388 US•EUR | €97.68 | +1.52% | +2.24% | |
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd Ia GBP IncLU0280564948 US•GBP | £70.97 | +0.74% | +3.19% | |
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 ALU2532470023 US•EUR | €106.19 | +0.08% | +0.42% | |
JPM Global Cnvrts Cnsrv C (acc) EURHLU1569816132 US•EUR | €108.61 | +0.52% | +1.17% | |
UBS (Lux) ES European Inc Opp € Q-accLU2464499701 US•EUR | €153.05 | +2.46% | +9.65% | |
GAM Star Global Flex C USD Acc HIE00B5VMBV77 US•USD | $19.47 | +1.34% | +2.62% | |
Rural Bonos High Yield Cartera FIES0142100017 US•EUR | €370.86 | +0.58% | +1.36% | |
Robeco High Yield Bonds FH $LU1618352188 US•USD | $150.82 | +0.17% | +2.01% | |
DWS Invest Global Infras CHF FDH (P)LU1277646979 US•CHF | 116.14 CHF | -0.29% | +-3.16% | |
GAM Multistock - Asia Focus EquityLU1736692085 US•USD | $157.25 | +2.13% | +5.91% | |
FI Instl Glb Dev Concntr Sel Eq USDIE00BZ4SVD40 US•USD | $296.80 | +2.10% | +7.31% | |
AXAWF Global Optimal Income I Cap EURLU0465917630 US•EUR | €204.90 | +3.07% | +5.55% |
Estadísticas del Mercado
44.000+
Fondos Analizados
€2.4T
Activos Monitorizados
150+
Mercados Globales
24/7
Análisis Disponible