ANÁLISISInformación detallada del fondo LU2464499701 • Datos actualizados en tiempo real
UBS (Lux) ES European Inc Opp € Q-acc
LU2464499701MSCI Europe NR EUR
€128.61
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.46%
Año en curso
Últimos 90 Días
+9.65%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 12 de agosto de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
UBS (Lux) ES European Inc Opp € Q-acc
Nombre Corto
0P0001PE2W.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.65% |
| Comisión de Éxito | 0.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 0.88% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 5.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 10.07% |
| utilities | 0.00% |
| healthcare | 18.88% |
| realestate | 0.00% |
| technology | 5.90% |
| industrials | 3.07% |
| basic materials | 9.88% |
| consumer cyclical | 13.66% |
| consumer defensive | 15.40% |
| financial services | 20.41% |
| communication services | 2.73% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | BNP.PA | 4.82% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 3.75% |
| Novartis AG Registered Shares | NOVN.SW | 3.55% |
| Roche Holding AG | ROG.SW | 3.43% |
| Infineon Technologies AG | IFX.DE | 3.36% |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | RIO.L | 3.16% |
| TotalEnergies SE | TTE.PA | 2.95% |
| Shell PLC | SHEL.L | 2.89% |
| Bank of Ireland Group PLC | BIRG.IR | 2.82% |
| Prudential PLC | PRU.L | 2.71% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
10.67%
other
1.70%
stock
87.63%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
696,7M€
Activos de la Clase
32,0M€
Fecha de Inicio
9/08/2022
Información del Fondo
Familia: UBS Asset Management (Europe) S.A.
Calificaciones de Bonos
A: 0.00%
B: 0.00%
AA: 0.00%
BB: 0.00%
AAA: 0.00%
BBB: 0.00%
OTHER: 100.00%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 0.00%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.