ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0823041859 • Datos actualizados en tiempo real
Amundi Fds Emerging Wld Eq R USD C
LU0823041859MSCI EM NR USD
$182.85
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.98%
Año en curso
Últimos 90 Días
+8.67%
Trimestre
Moneda Base
USD
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Amundi Fds Emerging Wld Eq R USD C
Nombre Corto
0P0000ZEQ7
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.80% |
| Comisión de Éxito | 20.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 1.19% |
| Comisión de Reembolso | N/A |
| Comisión de Suscripción | N/A |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 3.09% |
| utilities | 3.31% |
| healthcare | 2.05% |
| realestate | 6.06% |
| technology | 18.07% |
| industrials | 7.43% |
| basic materials | 4.65% |
| consumer cyclical | 15.11% |
| consumer defensive | 7.51% |
| financial services | 20.83% |
| communication services | 11.89% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 7.41% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 6.06% |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 2.30% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 2.01% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 1.85% |
| Emaar Properties PJSC | EMAAR.AE | 1.59% |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 005935 | 1.58% |
| Embraer SA ADR | ERJ | 1.48% |
| Gold Fields Ltd | GFI.JO | 1.46% |
| Meituan Class B | 3690.HK | 1.41% |
Distribución de Activos
bond
0.23%
cash
2.82%
other
-0.41%
stock
97.36%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
1.150,9M€
Activos de la Clase
0,6M€
Fecha de Inicio
4/03/2008
Información del Fondo
Familia: Amundi Luxembourg S.A.
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.06%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.