ANÁLISISInformación detallada del fondo LU2051762768 • Datos actualizados en tiempo real
UBAM - Positive Impact Emerging Equity
LU2051762768MSCI EM NR USD
$164.33
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.39%
Año en curso
Últimos 90 Días
+10.24%
Trimestre
Moneda Base
USD
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 4 de marzo de 2022 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
UBAM - Positive Impact Emerging Equity
Nombre Corto
UBAM - Positive Impact Emerging
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.00% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 1.74% |
| Comisión de Reembolso | N/A |
| Comisión de Suscripción | N/A |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 0.00% |
| utilities | 0.00% |
| healthcare | 13.39% |
| realestate | 4.24% |
| technology | 22.88% |
| industrials | 20.36% |
| basic materials | 4.43% |
| consumer cyclical | 7.60% |
| consumer defensive | 6.17% |
| financial services | 20.93% |
| communication services | 0.00% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 9.85% |
| BYD Co Ltd Class H | 01211 | 5.10% |
| Cipla Ltd | CIPLA.BO | 4.40% |
| Swire Properties Ltd | 1972.HK | 4.14% |
| Laureate Education Inc Shs | LAUR | 4.03% |
| Credicorp Ltd | BAP | 3.96% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | BBRI.JK | 3.69% |
| Shriram Finance Ltd | SHRIRAMFIN.NS | 3.65% |
| Chemical Works of Gedeon Richter PLC | RICHTER.BD | 3.58% |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 3.15% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
2.17%
other
0.00%
stock
97.82%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
456,3M€
Activos de la Clase
4,9M€
Fecha de Inicio
2/06/2020
Información del Fondo
Familia: UBP Asset Management (Europe) S.A.
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.