ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1683482589 • Datos actualizados en tiempo real
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn HN H EUR
LU1683482589MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
€115.06
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.14%
Año en curso
Últimos 90 Días
+9.15%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn HN H EUR
Nombre Corto
0P0001BTLI.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.25% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 1.25% |
| Comisión de Reembolso | 0.30% |
| Comisión de Suscripción | 5.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 0.75% |
| utilities | 1.91% |
| healthcare | 0.00% |
| realestate | 2.78% |
| technology | 29.60% |
| industrials | 4.44% |
| basic materials | 6.57% |
| consumer cyclical | 21.55% |
| consumer defensive | 0.00% |
| financial services | 21.53% |
| communication services | 10.88% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 9.50% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 7.43% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 4.53% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.42% |
| AIA Group Ltd | 1299.HK | 4.26% |
| Bajaj Finance Ltd | BAJFINANCE.BO | 3.47% |
| NAVER Corp | 035420.KS | 3.28% |
| Accton Technology Corp | 2345.TW | 3.25% |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 3.14% |
| Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 3.08% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
1.52%
other
0.00%
stock
98.48%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
489,4M€
Activos de la Clase
0,6M€
Fecha de Inicio
9/10/2017
Información del Fondo
Familia: Vontobel Asset Management S.A.
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.