ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0987164919 • Datos actualizados en tiempo real
Groupama Europe Active Equity GD
LU0987164919MSCI Europe NR EUR
€1906.72
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.61%
Año en curso
Últimos 90 Días
+6.53%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 11 de marzo de 2024 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Groupama Europe Active Equity GD
Nombre Corto
0P000188DI.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.22% |
| Comisión de Éxito | 20.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 0.33% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 4.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 3.23% |
| utilities | 5.91% |
| healthcare | 15.53% |
| realestate | 0.00% |
| technology | 10.38% |
| industrials | 21.81% |
| basic materials | 3.88% |
| consumer cyclical | 4.08% |
| consumer defensive | 7.83% |
| financial services | 23.53% |
| communication services | 3.81% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| SAP SE | SAP.DE | 4.59% |
| Iberdrola SA | IBE.MC | 4.06% |
| Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 3.79% |
| Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 3.69% |
| Intesa Sanpaolo | ISP.MI | 3.63% |
| Novartis AG Registered Shares | NOVN.SW | 3.45% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | MUV2.DE | 3.40% |
| AstraZeneca PLC | AZN.L | 3.35% |
| Schneider Electric SE | SU.PA | 3.10% |
| ASML Holding NV | ASML.AS | 3.07% |
Distribución de Activos
bond
0.17%
cash
2.89%
other
0.00%
stock
96.94%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
792,1M€
Activos de la Clase
0,6M€
Fecha de Inicio
16/12/2013
Información del Fondo
Familia: Groupama Asset Management
Calificaciones de Bonos
A: 37.73%
B: 1.25%
AA: 0.84%
BB: 3.96%
AAA: 0.00%
BBB: 23.68%
OTHER: 32.54%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 0.14%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.