ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0289740192 • Datos actualizados en tiempo real
AB International Tech A SGD
LU0289740192MSCI World/Information Tech NR USD
S$1359.40
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+3.91%
Año en curso
Últimos 90 Días
+7.33%
Trimestre
Moneda Base
SGD
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 8 de marzo de 2022 hasta 12 de febrero de 2026
Información Básica
Nombre Completo
AB International Tech A SGD
Nombre Corto
0P0000LYJI.SI
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 2.00% |
| Comisión de Éxito | 0.00% |
| Comisión de Custodia | 0.50% |
| Gastos Corrientes | 2.06% |
| Comisión de Reembolso | N/A |
| Comisión de Suscripción | N/A |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 0.00% |
| utilities | 0.00% |
| healthcare | 1.14% |
| realestate | 0.00% |
| technology | 77.88% |
| industrials | 0.51% |
| basic materials | 0.00% |
| consumer cyclical | 8.31% |
| consumer defensive | 0.00% |
| financial services | 0.00% |
| communication services | 12.16% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 10.43% |
| Broadcom Inc | AVGO | 4.80% |
| Microsoft Corp | MSFT | 4.49% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.90% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 2.76% |
| Oracle Corp | ORCL | 2.71% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 2.24% |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | PLTR | 2.13% |
| Amphenol Corp Class A | APH | 2.10% |
| Apple Inc | AAPL | 2.03% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
0.00%
other
0.00%
stock
100.00%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
1.373,5M€
Activos de la Clase
613,9M€
Fecha de Inicio
12/02/2007
Información del Fondo
Familia: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.