ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0138374656 • Datos actualizados en tiempo real
NEF Emerging Market Equity I Acc
LU0138374656MSCI EM NR USD
€66.45
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.32%
Año en curso
Últimos 90 Días
+11.60%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
NEF Emerging Market Equity I Acc
Nombre Corto
0P0000227A.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.75% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.15% |
| Gastos Corrientes | 0.91% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 1.08% |
| utilities | 1.35% |
| healthcare | 9.83% |
| realestate | 1.26% |
| technology | 23.06% |
| industrials | 7.81% |
| basic materials | 1.77% |
| consumer cyclical | 14.32% |
| consumer defensive | 11.84% |
| financial services | 17.06% |
| communication services | 10.63% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 9.11% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 7.81% |
| AIA Group Ltd | 1299.HK | 3.19% |
| Accton Technology Corp | 2345.TW | 3.00% |
| Cipla Ltd | CIPLA.BO | 2.68% |
| President Chain Store Corp | 2912.TW | 2.54% |
| ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 2.46% |
| Trip.com Group Ltd | 9961.HK | 2.23% |
| Eicher Motors Ltd | EICHERMOT.NS | 1.96% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 1.95% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
0.43%
other
0.00%
stock
99.57%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
377,9M€
Activos de la Clase
107,3M€
Fecha de Inicio
5/11/2001
Información del Fondo
Familia: Nord Est Asset Management
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.