ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0065943366 • Datos actualizados en tiempo real
Rainbow Emerging Markets Equities Acc
LU0065943366Not Benchmarked
€0.00
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+0.00%
Año en curso
Últimos 90 Días
-4.51%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 28 de febrero de 2022 hasta 27 de febrero de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Rainbow Emerging Markets Equities Acc
Nombre Corto
0P00001D2H.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.89% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.07% |
| Gastos Corrientes | 3.99% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 1.69% |
| utilities | 18.40% |
| healthcare | 0.41% |
| realestate | 0.94% |
| technology | 8.48% |
| industrials | 18.77% |
| basic materials | 6.43% |
| consumer cyclical | 5.60% |
| consumer defensive | 3.97% |
| financial services | 20.65% |
| communication services | 14.67% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| International Container Terminal Services Inc | ICT.XPHS | 5.34% |
| Manila Electric Co | MER.XPHS | 4.73% |
| SoftBank Group Corp | 9984.T | 4.19% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 3.90% |
| Yiren Digital Ltd ADR | YRD | 3.68% |
| First Philippine Holdings Corp | FPH.XPHS | 3.39% |
| Bangkok Bank PCL | BBL-F | 3.32% |
| KCC Corp | 002380.KS | 2.98% |
| Baidu Inc | 9888.HK | 2.90% |
| Ginebra San Miguel Inc | GSMI.XPHS | 2.87% |
Distribución de Activos
bond
1.96%
cash
2.82%
other
0.22%
stock
94.91%
preferred
0.07%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
6,8M€
Activos de la Clase
6,4M€
Fecha de Inicio
14/08/1997
Información del Fondo
Familia: Andbank Asset Management Luxembourg
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 1.12%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.