ANÁLISISInformación detallada del fondo ES0123980007 • Datos actualizados en tiempo real
Rural Selección Decidida FI
ES0123980007MSCI World NR EUR
€14.49
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+1.11%
Año en curso
Últimos 90 Días
+4.89%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 12 de enero de 2018 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Rural Selección Decidida FI
Nombre Corto
0P0001CJYB.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.15% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.10% |
| Gastos Corrientes | 1.94% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 2.97% |
| utilities | 5.32% |
| healthcare | 15.10% |
| realestate | 1.55% |
| technology | 20.53% |
| industrials | 14.64% |
| basic materials | 4.98% |
| consumer cyclical | 8.90% |
| consumer defensive | 6.97% |
| financial services | 13.90% |
| communication services | 5.15% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H Acc | 5ESE.DE | 10.43% |
| iShares Edge MSCI Wld MinVolAdvcdETF$Acc | MVEW.AS | 6.59% |
| Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C | XDEW.L | 4.15% |
Distribución de Activos
bond
11.66%
cash
4.13%
other
7.13%
stock
76.99%
preferred
0.00%
convertible
0.09%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
39,3M€
Activos de la Clase
39,3M€
Fecha de Inicio
12/01/2018
Información del Fondo
Familia: Abante Asesores Gestión SGIIC
Calificaciones de Bonos
A: 30.07%
B: 0.00%
AA: 14.97%
BB: 0.13%
AAA: 20.67%
BBB: 32.57%
OTHER: 1.58%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 2.17%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.