ANÁLISISInformación detallada del fondo ES0108232002 • Datos actualizados en tiempo real
Allianz Cartera Dinamica FI
ES0108232002MSCI World NR EUR
€17.09
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.40%
Año en curso
Últimos 90 Días
+5.06%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 28 de febrero de 2020 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Allianz Cartera Dinamica FI
Nombre Corto
0P0001JD2S.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 2.25% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.08% |
| Gastos Corrientes | 2.44% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 3.69% |
| utilities | 3.09% |
| healthcare | 10.79% |
| realestate | 2.21% |
| technology | 24.40% |
| industrials | 11.90% |
| basic materials | 3.09% |
| consumer cyclical | 10.02% |
| consumer defensive | 6.29% |
| financial services | 16.86% |
| communication services | 7.65% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | MEUD.PA | 19.04% |
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | IWDA.L | 18.41% |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | CSSPX.SW | 17.51% |
| Invesco S&P 500 ETF | SPXS.L | 12.53% |
| iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc | EWSP.AS | 7.86% |
| iShares Physical Gold ETC | IGLN.L | 5.06% |
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | XSPU.L | 4.06% |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | XDWD.L | 2.47% |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | EXSA.DE | 1.77% |
Distribución de Activos
bond
11.63%
cash
-0.31%
other
5.18%
stock
83.51%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
138,7M€
Activos de la Clase
138,7M€
Fecha de Inicio
28/02/2020
Información del Fondo
Familia: Inversis Gestión SGIIC
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 11.63%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.